Q Mission Control
Entrar

Leitura pública

Contexto consolidado

Conteúdo oficial pronto para ferramentas de IA.

Abrir texto puro
QUORIA MISSION CONTROL
Snapshot: ef4ff0f-dirty
Atualizado: 2026-07-17T18:58:17.286686+00:00

MISSÕES
- CARE-WORKSPACES-ARCHITECTURE-V1 | Concluída | —
- CLINICAL-COMPOSER-UX-POLISH-V1 | Concluída | —
- CLINICAL-WORKSPACE-V1 | Concluída | —
- HARDENING-COMPLETION-V1 | Parcial | DEBT-001, DEBT-008
- HMS-DESIGN-SYSTEM-V1 | Concluída | —
- HMS-E2E-FIXTURE-RESET-FIX-V1 | Concluída | —
- HMS-END-TO-END-UAT-V1-RERUN | Concluída | reset E2E
- MEDICATION-MATERIAL-ROUTING-V1 | Concluído em 17/07/2026 | matriz UAT 7/7 PASS; FIND-031 não bloqueante
- MISSION-CONTROL-GOVERNANCE-PRIORITIZATION-V1 | Em implementação controlada | proposta integral do CPO e aprovação do Product Owner
- MISSION-CONTROL-V1 | Implementada tecnicamente — aguardando UAT | aceite funcional/visual do Product Owner
- NURSING-WORKSPACE-V1 | Parcial — aguardando UAT | UAT do PO; DEBT-002/003/012
- PHARMACY-WORKSPACE-V1 | Concluída — UX Ready V1 | —

CAPABILITIES PRIORITÁRIAS

FINDINGS ABERTOS
- FIND-001 | P0 | Aberto | Encaminhamento Clínica → Enfermagem falha; reproduzir e corrigir sem alterar o significado de waiting_nursing.
- FIND-002 | P1 | Triagem | Busca de CID durante a classificação deve apoiar a Triagem sem transformar hipótese em diagnóstico definitivo.
- FIND-003 | P1 | Proposto | Estruturar handoff Triagem → Clínica com síntese, risco, autoria e timestamps.
- FIND-004 | P2 | Proposto | Tornar histórico de altura e peso visível no contexto apropriado, preservando autoria e data.
- FIND-005 | P2 | Proposto | Templates governados para Triagem, com versão e sem dados reais.
- FIND-006 | P1 | Análise necessária | Remover rastro operacional indevido da classificação de risco sem apagar trilha clínica/auditável.
- FIND-007 | P1 | Proposto | Indicador global de gestante deve acompanhar o contexto assistencial com fonte e ACL definidas.
- FIND-008 | P1 | Proposto | Permitir chamar paciente na fila da Clínica, preservando atribuição e política de plantão.
- FIND-009 | P1 | Proposto | Na fila da Enfermagem, substituir queixa principal por síntese clínica/CIDs autorizados e úteis.
- FIND-010 | P1 | Análise necessária | Revisar significado, owner e ciclo de vida de Queixa Principal.
- FIND-011 | P1 | Aberto | Encerrar corretamente sugestões por hipótese no Composer.
- FIND-012 | P0 | Aberto | Impedir CID duplicado por identidade estável, não apenas por texto.
- FIND-013 | P1 | Proposto | Gestão completa de hipóteses: criar, revisar, ordenar, confirmar/descartar e auditar.
- FIND-014 | P1 | Proposto | Definir finalidade padrão da prescrição por política segura e configurável.
- FIND-015 | P1 | Parcial — família funcional aplicada no envio; busca ainda aberta | Melhorar busca de medicamentos, distinguindo catálogo, apresentação e disponibilidade.
- FIND-016 | P0 | Parcial — backend impede material na fila; confirmação visual ainda aberta | Revisar confirmação de prescrições para explicitar ativação versus envio à Farmácia.
- FIND-017 | P2 | Proposto | Reorganizar cards laterais da Clínica por decisão e contexto progressivo.
- FIND-018 | P0 | Aberto | Tornar a fila da Enfermagem compreensível quanto a unidade de trabalho, estado e próxima ação.
- FIND-019 | P0 | Aberto | Destacar prioridades sem depender apenas de cor.
- FIND-020 | P1 | Proposto | Exibir médico responsável onde necessário à decisão operacional.
- FIND-021 | P0 | Análise necessária | Rever estados da fila da Enfermagem sem colapsar waiting_nursing e in_observation.
- FIND-022 | P1 | Proposto | Padronizar conjunto mínimo de informações visíveis do paciente entre workspaces.
- FIND-023 | P1 | Proposto | Vincular Kit → Prescrição com composição/versionamento e itens rastreáveis.
- FIND-024 | P1 | Proposto | Abrir atendimento em contexto a partir da Farmácia sem transferir ownership clínico.
- FIND-025 | P2 | Proposto | Tablet de recebimento da Farmácia, responsivo e com identificação positiva.
- FIND-026 | P0 | Proposto | Conferência formal do recebimento pela Enfermagem, com autor, horário e divergência.
- FIND-027 | P0 | Proposto | Padronizar identificador do paciente e evitar identificação apenas visual/textual ambígua.
- FIND-028 | P2 | Proposto | Agrupar visualmente worklists sem alterar ordenação, filtros ou semântica dos estados.
- FIND-029 | P2 | Planejado, não implementado | Dual Nursing Workspace: Task View e Patient View sobre os mesmos contratos.
- FIND-030 | P2 | Em avaliação | Colaboração Farmácia–Enfermagem via Discussões/Chatter como apoio, nunca máquina de estado.
- FIND-031 | P1 | Aberto — não bloqueante | Estoque e Farmácia compartilham a action de hms.internal.request, cujo domínio representa owner HMS Estoque. O menu da Farmácia funciona como consulta dessas solicitações, mas pode ocultar requisições com outro owner ou sem owner; sem correção nesta missão.

ROADMAP
- P0 | HARDENING-COMPLETION-V1 | Parcial | deps: fixtures e Gates determinísticos
- P0 | NURSING-WORKSPACE-V1 | Aguardando UAT | deps: hardening aplicável e aceite do PO
- P0 | PHARMACY-DELIVERY-HANDOFF-V1 | Planejada | deps: roteamento e ownership de entrega
- P1 | CARE-LONGITUDINAL-RECORD-V1 | Planejada | deps: fatos integrados dos processos A–E
- P1 | CLINICAL-DISCHARGE-POLICY-V1 | Planejadas | deps: estados assistenciais e owners definidos
- P1 | CLINICAL-REASONING-GOVERNANCE-V1 | Futura, originada por UAT | deps: Composer e contrato de diagnósticos
- P1 | NURSING-DESIGN-HARMONIZATION-V1 | Planejada | deps: UAT do cockpit da Enfermagem
- P1 | NURSING-PROCESS-A-V1 | Planejadas | deps: cockpit e contratos transversais
- P1 | TRIAGE-CLINICAL-HANDOFF-V1 | Futura, originada por UAT | deps: Triagem e Clínica estáveis
- P2 | CARE-OPERATIONAL-COLLABORATION-V1 | Em avaliação | deps: ACL, retenção e vínculo estruturado
- P2 | DOCUMENTS-V1 | Planejadas | deps: Composer estável e contratos de domínio
- P2 | NURSING-DUAL-WORKSPACE-V1 | Futura | deps: ciclo V1 de Enfermagem concluído

LIMITAÇÕES
- Markdown permanece como única fonte oficial.
- Rascunhos, ideias e observações locais não integram este contexto público.
- Jornadas e dívidas ainda não possuem importação integral nesta versão.